NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/ FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/ FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | KELAS 2 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 120,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,080,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | MAKANAN/FOOD COURT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | COUNTER AREA MAINAN ANAK ANAK |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | COUNTER AREA MAINAN ANAK ANAK |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | COUNTER AREA MAINAN ANAK ANAK |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LANTAI 4 PUSAT PERTOKOAN PASAR ATAS (Toko) |
Lantai | IV |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | KELAS 1 |
Jenis Dagangan | COUNTER AREA MAINAN ANAK ANAK |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 123,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,107,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,366,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup