NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 304,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 957,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Februari 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | TOKO OBAT |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 April 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | BARANG KELONTONG |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Februari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Oktober 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | PERLENGKAPAN SEPATU |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 April 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU DAN SANDAL |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 Oktober 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 304,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 957,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | ACCESORIS |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 304,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 957,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Maret 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 288,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 909,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 304,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 957,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup