NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Juli 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Maret 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 September 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Agustus 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Januari 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Desember 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Februari 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juli 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Oktober 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Juni 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Juli 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Juli 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Mei 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Februari 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Maret 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 Februari 2025 |
Status Tunggakan |
Social Login
New User? Signup