NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 228,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 729,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Maret 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Maret 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU/SENDAL |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Agustus 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | TAS |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 216,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 693,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 Desember 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | I (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 228,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 729,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 April 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup