NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 95,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 330,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Agustus 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Agustus 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Januari 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | AKCESORIS PELAMINAN / PENGANTEN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Februari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | AKCESORIS PELAMINAN / PENGANTEN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Februari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | BAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Oktober 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | VULKANISIR BAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Mei 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | VULKANISIR BAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Mei 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | VULKANISIR BAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 April 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 90,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 315,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Mei 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | O (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2,5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 95,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 330,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Mei 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup