NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | SEPATU/SENDAL |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Desember 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | AKCESORIS |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Mei 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Mei 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Mei 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Mei 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MINUMAN/MAKANAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Juni 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN/MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Februari 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN/MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Februari 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN - RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN-RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Oktober 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Oktober 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Mei 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Mei 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN-RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 07 Mei 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 April 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Januari 2014 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | JUALAN KASET |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Juli 2014 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KEDAI NASI |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Desember 2008 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Juli 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 April 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KUE KERING |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Juli 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 April 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Juli 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Juni 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KUE KERING |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Februari 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KUE |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Oktober 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Maret 2022 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Juli 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 144,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 477,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Juli 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | N (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | PERMAINAN ANAK ANAK |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 152,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 501,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Juli 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup