NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Oktober 2023 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 05 Desember 2023 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 1.5 = 3 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 25,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 106,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup