NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 April 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 April 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Oktober 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 April 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 September 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Februari 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Desember 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Mei 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Mei 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Juli 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Juli 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Mei 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Februari 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Maret 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2006 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Oktober 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Oktober 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 September 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 September 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Februari 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 07 Oktober 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 September 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Maret 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Maret 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Mei 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 April 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 April 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 483,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,494,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 April 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | J (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 53 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 3.5 = 10.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 493,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,525,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 September 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
