NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3,5 x 2.5 = 8.75 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 411,250,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,278,750,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 05 Juni 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 2.5 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 460,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,425,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Agustus 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Desember 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Mei 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Mei 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Desember 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Desember 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Maret 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Maret 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Desember 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Desember 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI/SULAMAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Oktober 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI/SULAMAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Oktober 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI/SULAMAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Desember 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Agustus 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Agustus 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Desember 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Mei 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Mei 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Mei 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Maret 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Mei 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Juli 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | DOMPET |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Februari 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Mei 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN RINGAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 September 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 235,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 750,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Maret 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | MAJALAH |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Juli 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONVEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Desember 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONVEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 Juni 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONVEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Desember 2012 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 53 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONVEKSI |
Ukuran | 2 x 2.5 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 230,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 735,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Maret 2012 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | H (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 54 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONVEKSI |
