NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 752,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,301,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 6 = 24 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,104,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,357,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 752,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,301,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 736,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,253,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Mei 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 752,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,301,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Januari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 6 = 24 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 1,104,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 3,357,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 752,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,301,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BAWAH KANTOR (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 736,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 2,253,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 April 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup