NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Oktober 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Januari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Februari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 September 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juni 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Februari 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 05 Juli 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Juni 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 2.65 = 10.6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 487,600,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,507,800,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 4 x 2.65 = 10.6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 498,200,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,539,600,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Desember 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Desember 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 September 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Juli 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Oktober 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 April 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 05 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 05 Juli 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 September 2022 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Februari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 September 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Maret 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Maret 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Juli 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONPEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Januari 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juli 2023 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | Tidak dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 46,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 552,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,701,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 September 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | KONFEKSI |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | Dipojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 47,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 564,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 1,737,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | BANGUNAN TAHAP 2 (Toko Grosir) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
