NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH-BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Maret 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH-BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Juli 2004 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | JUALAN MUDO |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Februari 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH-BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Mei 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MISO |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | MISO |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Desember 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH-BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 April 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Oktober 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | JUALAN MUDO |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Juli 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | JUALAN MUDO |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Agustus 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KELONTONG |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 April 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Agustus 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 53 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | II |
Nomor Petak | 54 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup