NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Oktober 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Oktober 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Maret 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUAH-BUAHAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 November 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Februari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | P&D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Mei 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | P & D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Februari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | P&D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Desember 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | BUKU TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Desember 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | BUKU TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 September 2024 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 September 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 September 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | BUKU |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Januari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Desember 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | ALAT TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 September 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Oktober 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Oktober 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 April 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | ALAT TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Oktober 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | P & D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Februari 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | P & D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Desember 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | ALAT TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 September 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | ALAT TULIS |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | P & D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 11 Juni 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | P&D |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 April 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Januari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Januari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Januari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Maret 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Oktober 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KOSMETIK |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Oktober 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | SANDAL |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Desember 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | SANDAL |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Desember 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KUE |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Mei 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Mei 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KELONTONG |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 142,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 472,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Agustus 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | PECAH BELAH |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Juni 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | PECAH BELAH |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Mei 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 53 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 135,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 450,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | PLAZA (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 54 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 3 = 7.5 m2 |
