NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | JAHITAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Juli 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Februari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Mei 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 April 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KELONTONG |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Juni 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Februari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Agustus 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Februari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 April 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | PAKAIAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | MENJAHIT |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 29 Oktober 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 53 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KAIN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juni 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 54 |
Klasifikasi | tidak di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 55 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT I (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 56 |
Klasifikasi | di pojok |
Jenis Dagangan | KELONTONG |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 19,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 171,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 558,000,- |
Status Izin | |
