NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Maret 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Maret 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | TEKSTIL |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 108,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 369,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | AT BLOK F (Toko) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | - |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 18,000,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 162,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 15,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 531,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup