NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | MUKO LOS DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM POTONG |
Ukuran | 1.5 x 2.5 = 3.75 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 31,875,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 125,625,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Maret 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | MUKO LOS DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM POTONG |
Ukuran | 1.5 x 2.5 = 3.75 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 31,875,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 125,625,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Maret 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | MUKO LOS DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM POTONG |
Ukuran | 2.5 x 2.5 = 6.25 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 53,125,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 189,375,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | MUKO LOS DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 5 x 3 = 15 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 127,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 412,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | MUKO LOS DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 5 x 3 = 15 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 127,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 412,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup