NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 April 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Januari 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Januari 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 September 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Agustus 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Desember 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Februari 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Maret 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 April 2016 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 April 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 April 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Desember 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Oktober 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 26 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Desember 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 Januari 2030 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 28 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 30 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 September 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 30 September 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 September 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Maret 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Januari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Mei 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 27 Januari 2014 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 46 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 April 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Oktober 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 48 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 50 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 52 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 55 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Desember 2018 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 56 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 10 Desember 2025 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Juli 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18. A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 07 Juni 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22/23 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 6 x 2 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 102,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 336,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34/35 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 6 x 2 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 102,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 336,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 36/37 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 6 x 2 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 102,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 336,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Desember 2023 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 39.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | DAGING |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 28 Desember 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44.A |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 2 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | DAGING (Los) |
Lantai | I |
