NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 08 Maret 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2,5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Februari 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2,5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Februari 2026 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | P & D |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Maret 2025 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 11 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 17 Januari 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 12 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Oktober 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Juni 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juli 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Juni 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Mei 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Mei 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 22 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 02 Mei 2027 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Oktober 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 32 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Februari 2015 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 33 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 Juni 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 34 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Februari 2015 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 37 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 April 2021 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 40 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Desember 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 41 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MAKANAN DAN MINUMAN |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 September 2024 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 42 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 September 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 43 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 44 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 2 = 5 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 42,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 157,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 dan 2 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 31 Mei 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 23/24 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Februari 2015 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 25/26 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Juni 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27/28 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 29/30 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Januari 2015 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35/36 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Mei 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 38/39 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 04 Mei 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 45/46 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 47/48 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Juli 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 49/50 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Juli 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 51/52 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 Desember 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 53/54 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Februari 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 55/56 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | AYAM |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 14 Agustus 2029 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 57/58 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Juni 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 59/60 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 61/62 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 09 Desember 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 63/64 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Mei 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 65/66 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 67/68 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 69/70 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Februari 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 dan 8 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 26 Desember 2019 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 71/72 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 20 Juni 2028 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 73/74 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 13 Februari 2029 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 75/76 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2,5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 03 Februari 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 77/78 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | GUDANG BUMBU |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 22 Desember 2028 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 79/80 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 81/82 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 83/84 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 85/86 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | KELAPA (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 87/88 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KELAPA |
Ukuran | 2.5 x 4 = 10 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 85,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 285,000,- |
Status Izin | |
