NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 1 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 2 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | NASI KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Oktober 2027 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 3 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | NASI KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 21 Desember 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 4 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KETUPAT KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 19 Januari 2017 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 5 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 6 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 7 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 4 x 4 = 16 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 136,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 438,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 24 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 3 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 27 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 10 / KK |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 13 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KETUPAT KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 16 Januari 2020 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 15 / KK |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2 = 4 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 34,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 132,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 16 / NK |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2 = 4 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 34,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 132,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 17 / NK |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 2 = 4 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 34,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 132,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 18 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KETUPAT KAPAU |
Ukuran | 2 x 2 = 4 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 34,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 132,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 12 Oktober 2007 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MINUMAN |
Ukuran | 5 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 127,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 412,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Maret 2026 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 20 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 23 Desember 2012 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 21 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MISO |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 Desember 2002 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | NASI KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 18 April 2022 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 14 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MINUMAN |
Ukuran | 3 x 4 = 12 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 102,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 336,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 25 Juni 2006 |
Status Tunggakan |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KETUPAT KAPAU |
Ukuran | 2 x 3 = 6 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 51,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 183,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 01 April 2014 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | MAKANAN / MINUMAN |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 06 Agustus 2013 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 31/18 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 2 x 4 = 8 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 68,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 234,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 35/19 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | - |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 8 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | NASI KAPAU |
Ukuran | 3 x 3 = 9 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 76,500,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 259,500,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 24 April 2018 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
NPWRD | |
Nama Pemegang Izin | |
Blok | LAMBUNG (Los) |
Lantai | I |
Nomor Petak | 9 |
Klasifikasi | |
Jenis Dagangan | KETUPAT KAPAU |
Ukuran | 2 x 2 = 4 m2 |
Retribusi /Meter | Rp. 8,500,- |
Retribusi /Bulan | Rp. 34,000,- |
Retribusi Kebersihan /Bulan | Rp. 10,000,- |
Potensi /Tahun | Rp. 132,000,- |
Status Izin | |
Tanggal Berlaku | 15 Oktober 2007 |
Total Tunggakan + Denda (2 %) |
Social Login
New User? Signup